ALFA ROMEO SPIDER 1300 DUETTO met Hardtop te restaureren
Over deze ALFA ROMEO SPIDER
ALFA ROMEO DUETTO SPIDER 1300 met Hardtop te Restaureren ..Heeft 24 jr in opslag gestaan motor draait * Al meer dan 30 jaar een begrip in Alfa Romeo *### VERKOCHT ####SOLD ####
Meer informatie >>
Berfelo Italian Car Service
Uitmaat 13
6987 ER Giesbeek
T: 0313-422704
E: info@berfelo.nl
Over deze ALFA ROMEO SPIDER
ALFA ROMEO DUETTO SPIDER 1300 met Hardtop te Restaureren ..Heeft 24 jr in opslag gestaan motor draait * Al meer dan 30 jaar een begrip in Alfa Romeo *### VERKOCHT ####SOLD ####
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Geen wegenbelasting |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 50.390 KM |
Bouwjaar | 03 - 1969 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 85 KW / 116 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1290 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |