ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4T Distinctive autm leder Navi 18'170pk
Over deze ALFA ROMEO GIULIETTA
Fijne Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Distinctive 170 pk Automaat , lederen interieur , Navi , PDC ,18' turbovelgen**BERFELO ITALIAN CAR SERVICE ** * Al meer dan 35 jaar een begrip in Alfa Romeo *
Meer informatie >>
Berfelo Italian Car Service
Uitmaat 13
6987 ER Giesbeek
T: 0313-422704
E: info@berfelo.nl
Over deze ALFA ROMEO GIULIETTA
Fijne Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Distinctive 170 pk Automaat , lederen interieur , Navi , PDC ,18' turbovelgen**BERFELO ITALIAN CAR SERVICE ** * Al meer dan 35 jaar een begrip in Alfa Romeo *
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 207 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 175.203 KM |
Bouwjaar | 06 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 125 KW / 170 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1368 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1380 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1810 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 121 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |